Zaterdag mogen de renners en rensters van start in de 50e Plus Vreeswijk Ronde van Ouderkerk in de Ronde Hoep. Voorafgaand is de wieleroutfits.nl Ploegentijdrit.
De startlijst is bekend. Er kan nog één ploeg worden toegevoegd: neem dan contact op met amstelrondes@gmail.com. De lijst zal deze dagen bijgewerkt worden indien de Ploegleiders teamwijzigingen doorgeven. of daar andere reden voor is.
Startlijst wieleroutfits.nl Ploegentijdrit 2019 vs 15 juni
Startlijst Wieleroutfits.nl TTT Ronde Hoep 2019 | ||||
Rugnummer | Starttijd | Naam Ploeg | Soort ploeg: | Overig |
1 | 19.01 | OVERBUREN van de RONDE HOEP | Heren | conventioneel Ouderkerker ploeg |
2 | 19.02 | Amstelvrouwen 1 | Dames | |
3 | 19.03 | TTT Amstelbocht I | Heren | conventioneel |
4 | 19.04 | LEF 1 | Heren | conventioneel Ouderkerker ploeg |
5 | 19.05 | Elite Ploeg Ouderkerk (for cycling without EPO) | Heren | conventioneel |
6 | 19.06 | Amstelvrouwen 2 | Dames | |
7 | 19.07 | Ficom | Heren | conventioneel Ouderkerker ploeg |
8 | 19.08 | LEF 2 | Heren | conventioneel Ouderkerker ploeg |
9 | 19.09 | Woensdag | Heren | conventioneel |
10 | 19.10 | De Dreamers | Heren | conventioneel |
11 | 19.11 | HoelaHoep | Mixed(min 2 d) | Ouderkerker ploeg |
12 | 19.12 | Amstelvrouwen 3 | Dames | |
13 | 19.13 | ATAC | Mixed(min 2 d) | |
14 | 19.14 | De Roze Hoep | Heren | |
15 | 19.15 | e.R.V. De kromme spaak | Heren | conventioneel |
30 | 19.30 | |||
32 | 19.31 | Grote mannen op klein verzet | Heren | |
32 | 19.32 | Le Patron | Heren | conventioneel |
33 | 19.33 | Team Tichu | Heren | conventioneel Ouderkerker ploeg |
34 | 19.34 | Fietsidioten | Heren | conventioneel |
35 | 19.35 | Linkeballen | Heren | conventioneel |
36 | 19.36 | Rechtstaete | Heren | convemtioneel |
37 | 19.37 | Boys from the hood | Heren | conventioneel Ouderkerker ploeg |
38 | 19.38 | Rapha Cycling Club Race Team | Heren | conventioneel |
39 | 19.39 | Uw Financieel Huys | Heren | conventioneel |
40 | 19.40 | ATAC Men | Heren | |
41 | 19.41 | Team Trom | Heren | conventioneel
Ouderkerker ploeg |
42 | 19.42 | DGDV | Heren | conventioneel |
43 | 19.43 | ZWC DTS 1 | Heren | |
44 | 19.44 | |||